2022-2023学年
费用是针对在两个学期中每学期修14个学分(太阳城集团博彩全日制学生的平均入学人数)的本地居民。. 费用是基于9个月的学年预算.
直接成本 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
学费和杂费 | $4,592 | $4,592 |
书籍和用品 | $1,148 | $1,148 |
小计 | $5,740 | $5,740 |
生活成本 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
住房 | $0 | $4,937 |
食物 | $2,272 | $2,272 |
运输 | $2,688 | $2,688 |
个人支出 | $2,429 | $2,429 |
总计 | $7,389 | $12,326 |
9个月的学年预算 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
总计 | $13,129 | $18,066 |
学生可以使用净价格计算器,在相应的家庭供款(EFC)范围内,查找助学金和奖学金援助金额的中位数,以确定助学金援助总额的估计金额. 预估净学费是由预估总学费减去预估总奖助金来计算的.